Ako často počujeme slovo „demokracia“ z pier prvých osôb štátov? Ako často sa s ním stretávame v rôznych médiách? Správny. Každý deň. Čo je to demokracia a je v nej v dnešnom modernom svete miesto? Mnoho odborníkov a analytikov sa v priebehu rokov snažilo nájsť odpovede na tieto otázky.
Politici tvrdia, že robia všetko pre to, aby zabezpečili občanom ich práva a slobody a posilnili ich slobodu prejavu a výberu. Čo však skutočne vidíme? Každý deň sme čoraz viac utláčaní v našich právach, čo nás robí otrokmi systému. Preto je veľmi ťažké odpovedať na otázku, čo je to demokracia - niečo, čo skutočne existuje alebo je holé, ak je to vôbec možné.
Výskumná agentúra The Economist Intelligence Unit však zostavila ročné hodnotenie najdemokratickejších krajín na svete.
Index svetovej demokracie
Miesto | Krajina | index | klasifikácia | Voľby, pluralizmus | Fungovanie vlády | Politická účasť | Politická kultúra | Občianske slobody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nórsko | 9.93 | Absolútna demokracia | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Island | 9.5 | Absolútna demokracia | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Švédsko | 9.39 | Absolútna demokracia | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nový Zéland | 9.26 | Absolútna demokracia | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Dánsko | 9.2 | Absolútna demokracia | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absolútna demokracia | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Írsko | 9.15 | Absolútna demokracia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | švajčiarsko | 9.09 | Absolútna demokracia | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Fínsko | 9.03 | Absolútna demokracia | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Austrália | 9.01 | Absolútna demokracia | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luxembursko | 8.81 | Absolútna demokracia | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Holandsko | 8.8 | Absolútna demokracia | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Nemecko | 8.63 | Absolútna demokracia | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Rakúsko | 8.41 | Absolútna demokracia | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolútna demokracia | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Veľká Británia | 8.36 | Absolútna demokracia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | španielsko | 8.3 | Absolútna demokracia | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mauritius | 8.28 | Absolútna demokracia | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguaj | 8.17 | Absolútna demokracia | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japonsko | 7.99 | Obmedzená demokracia | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Spojené štáty | 7.98 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Taliansko | 7.98 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Cape Verde | 7.94 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Francúzsko | 7.92 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Južná Kórea | 7.92 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Kostarika | 7.88 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugalsko | 7.86 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Izrael | 7.85 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estónsko | 7.85 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Česká republika | 7.82 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | India | 7.81 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Taiwan | 7.79 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Čile | 7.78 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgicko | 7.77 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Cyprus | 7.65 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovinsko | 7.51 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litva | 7.47 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | južná Afrika | 7.41 | Obmedzená demokracia | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | jamaica | 7.39 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Lotyšsko | 7.31 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovensko | 7.29 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Východný Timor | 7.24 | Obmedzená demokracia | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grécko | 7.23 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad a Tobago | 7.1 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulharsko | 7.01 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonézia | 6.97 | Obmedzená demokracia | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentína | 6.96 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipíny | 6.94 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazília | 6.9 | Obmedzená demokracia | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Poľsko | 6.83 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Chorvátsko | 6.75 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Obmedzená demokracia | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | maďarsko | 6.72 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikánska republika | 6.67 | Obmedzená demokracia | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbia | 6.67 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | peru | 6.65 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | salvador | 6.64 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumunsko | 6.62 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolsko | 6.62 | Obmedzená demokracia | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesotho | 6.59 | Obmedzená demokracia | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Srbsko | 6.57 | Obmedzená demokracia | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malajzia | 6.54 | Obmedzená demokracia | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Srí Lanka | 6.48 | Obmedzená demokracia | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexiko | 6.47 | Obmedzená demokracia | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Obmedzená demokracia | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisko | 6.4 | Obmedzená demokracia | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Obmedzená demokracia | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namíbia | 6.31 | Obmedzená demokracia | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguaj | 6.27 | Obmedzená demokracia | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Obmedzená demokracia | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Obmedzená demokracia | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua-Nová Guinea | 6.03 | Obmedzená demokracia | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldavsko | 6.01 | Obmedzená demokracia | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Zmiešaný režim | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgia | 5.93 | Zmiešaný režim | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | honduras | 5.92 | Zmiešaný režim | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Zmiešaný režim | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albánsko | 5.91 | Zmiešaný režim | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ekvádor | 5.81 | Zmiešaný režim | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzánia | 5.76 | Zmiešaný režim | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladéš | 5.73 | Zmiešaný režim | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | čierna Hora | 5.72 | Zmiešaný režim | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukrajina | 5.7 | Zmiešaný režim | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Zmiešaný režim | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Zmiešaný režim | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fiji | 5.64 | Zmiešaný režim | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolívia | 5.63 | Zmiešaný režim | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malawi | 5.55 | Zmiešaný režim | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Keňa | 5.33 | Zmiešaný režim | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Libéria | 5.31 | Zmiešaný režim | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | uganda | 5.26 | Zmiešaný režim | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | macedónsko | 5.23 | Zmiešaný režim | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | madagaskar | 5.07 | Zmiešaný režim | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Turecko | 5.04 | Zmiešaný režim | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgizsko | 4.93 | Zmiešaný režim | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | bután | 4.93 | Zmiešaný režim | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Thailand | 4.92 | Zmiešaný režim | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosna a Hercegovina | 4.87 | Zmiešaný režim | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Zmiešaný režim | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepál | 4.86 | Zmiešaný režim | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nikaragua | 4.81 | Zmiešaný režim | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Maroko | 4.77 | Zmiešaný režim | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Zmiešaný režim | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Zmiešaný režim | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra leone | 4.55 | Zmiešaný režim | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigéria | 4.5 | Zmiešaný režim | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestína | 4.49 | Zmiešaný režim | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Zmiešaný režim | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodža | 4.27 | Zmiešaný režim | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Mjanmarsko | 4.2 | Zmiešaný režim | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Zmiešaný režim | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambik | 4.02 | Zmiešaný režim | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | haiti | 4.02 | Zmiešaný režim | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritánia | 3.96 | autoritatívnosti | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordán | 3.96 | autoritatívnosti | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | autoritatívnosti | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Arménsko | 3.88 | autoritatívnosti | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuvajt | 3.85 | autoritatívnosti | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Pobrežie Slonoviny | 3.81 | autoritatívnosti | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | autoritatívnosti | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | komory | 3.71 | autoritatívnosti | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiópia | 3.6 | autoritatívnosti | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Alžírsko | 3.56 | autoritatívnosti | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | bielorusko | 3.54 | autoritatívnosti | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | autoritatívnosti | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | autoritatívnosti | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | autoritatívnosti | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | autoritatívnosti | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | go | 3.32 | autoritatívnosti | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | egypt | 3.31 | autoritatívnosti | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusko | 3.24 | autoritatívnosti | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | katar | 3.18 | autoritatívnosti | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Čína | 3.14 | autoritatívnosti | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | autoritatívnosti | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | autoritatívnosti | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazachstan | 3.06 | autoritatívnosti | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabwe | 3.05 | autoritatívnosti | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Omán | 3.04 | autoritatívnosti | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Svazijsko | 3.03 | autoritatívnosti | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Konžská republika | 2.91 | autoritatívnosti | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | autoritatívnosti | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Džibutsko | 2.83 | autoritatívnosti | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | autoritatívnosti | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Spojené Arabské Emiráty | 2.75 | autoritatívnosti | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbajdžan | 2.65 | autoritatívnosti | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistan | 2.55 | autoritatívnosti | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | autoritatívnosti | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | autoritatívnosti | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | autoritatívnosti | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | autoritatívnosti | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Irán | 2.34 | autoritatívnosti | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Líbya | 2.25 | autoritatívnosti | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | jemen | 2.06 | autoritatívnosti | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea bissau | 1.98 | autoritatívnosti | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | autoritatívnosti | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Konžská demokratická republika | 1.93 | autoritatívnosti | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Saudská Arábia | 1.93 | autoritatívnosti | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadžikistan | 1.89 | autoritatívnosti | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkménsko | 1.83 | autoritatívnosti | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | rovníková Guinea | 1.7 | autoritatívnosti | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Stredoafrická republika | 1.61 | autoritatívnosti | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Chad | 1.5 | autoritatívnosti | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Sýria | 1.43 | autoritatívnosti | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Severná Kórea | 1.08 | autoritatívnosti | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Ako vidíme, Rusko v tomto hodnotení zaujíma iba 134. miesto. Bohužiaľ, je to dobre zaslúžené a vysvetliteľné. Nebudeme sa venovať analytike ruského politického systému. Stačí venovať pozornosť tomu, ako je napríklad opozícia „uškrtená“ v našej krajine alebo ako sa konajú voľby. To je dosť na pochopenie toho, ako ďaleko je Rusko od demokratických ideálov. Je tu veľa, o čo sa treba usilovať. Má však nejaký význam?