Ako si vybrať „bezporuchovú“ banku? Predstavujeme banky Ruska - oficiálne hodnotenie spoľahlivosti 2016 podľa centrálnej banky.
Podľa štatistík Bank of Russia bolo zverejnené aktualizované hodnotenie spoľahlivosti banky z roku 2017.
Hodnotenie spoľahlivosti ruských bánk podľa centrálnej banky 2016
Zoznam najspoľahlivejších bánk TOP-100 podľa oficiálnych štatistík uverejnených na webovej stránke Bank of Russia.
Zahŕňa výkazy o nehnuteľnostiach, pôžičkách a iných ako základných aktívach (indikátor čistých aktív) k novembru 2016.
Miesto hodnotenia | breh | Október 2015, tisíc rubľov | Október 2016, tisíc rubľov | Zmena,% |
---|---|---|---|---|
1 | Ruská banka Sberbank | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Discovery | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Ruská poľnohospodárska banka | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Národné zúčtovacie centrum | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Úverová banka Moskvy | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusko | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (predtým Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banka "Petrohrad" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Rastová banka | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Ruský štandard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bars | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskovská regionálna banka | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Národná banka "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uralská banka pre obnovu a rozvoj | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | Banka MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Ruské hlavné mesto | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskovská priemyselná banka | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | znovuzrodenie | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Ruská banka pre regionálny rozvoj | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Domáca úverová banka | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | preexponovanie | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Národný depozitár vyrovnania | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Banka MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Ázijsko-tichomorská banka | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Rosgosstrah Bank | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | predvoj | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | SME banka | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | líce | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Úverová európska banka | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Poštová banka | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renesančný kredit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauridy | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | zväz | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltská banka | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Ruská národná komerčná banka | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Credit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | nemecká banka | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investičná banka | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Medzinárodný finančný klub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank kreditné karty | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Bank ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Medzinárodná banka Petrohradu (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | vzdelanie | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | Banka SDM | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Banka BFA | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | sovietsky | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
Jediná „európska“ v tejto špičkovej ruskej banke, pokiaľ ide o spoľahlivosť 2016, začala existovať v roku 1989 ako „Medzinárodná moskovská banka“. V roku 2007 100% akcií banky vlastnila veľká talianska finančná spoločnosť UniCredit Group a zmenila svoj názov na súčasný. Mimochodom, najväčším akcionárom tejto talianskej organizácie je spoločnosť Aabar Investments PJS, spoločnosť registrovaná v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov. UniCredit Bank je na 10. mieste v oblasti aktív, 12. v oblasti úverov a 23. na vkladoch.
9. Promsvyazbank
Táto banka bola založená v roku 1995 av roku 2014 ju centrálna banka zaradila do počtu systémovo dôležitých bánk. Spoločnosť Promsvyazbank je na deviatom mieste v oblasti aktív a vkladov a na dvadsiatom prvom mieste zo 100 najlepších v oblasti úverov.
8. „Moskovská úverová banka“
ICD sa objavila v roku 1992 a do troch rokov skončila vo najvplyvnejších bankách v Rusku. Z dôvodu úspešného prekonania krízy v roku 2008 otvára rating spoľahlivosti, vstupuje medzi 10 najlepších v aktívach, 11 medzi najväčšími úvermi a 12 najlepšími vkladmi.
7. Alfa Bank
Alfa-Bank dokázala prežiť krízu v roku 2004 (aj keď akcionári museli banke pomôcť udržať sa nad vodou osobnými prostriedkami) - možno bude schopná zmeniť svoju náročnú dobu. V 50 najvýznamnejších bankách Ruska v roku 2016 je najväčšia súkromná banka v Ruskej federácii na siedmom mieste z hľadiska aktív, pôžičiek a vkladov.
6. Ruská poľnohospodárska banka
Ďalšia „štátna“ banka, zaradená do ratingu spoľahlivosti bánk v roku 2016 podľa centrálnej banky. Rozkaz na jeho vytvorenie vydal ruský prezident osobitne s cieľom uspokojiť potreby poľnohospodárskeho priemyslu. Banka je na šiestom mieste z hľadiska aktív a štvrtá z hľadiska vkladov a pôžičiek.
5. Bank of FC "Discovery"
Táto banka bola známa ako Karina-Bank, potom sa stala Ruskou rozvojovou bankou a neprežila finančnú krízu v roku 2008. Zostatky odkúpila spoločnosť Otkritie Holding Corporation - pravdepodobne najväčšia finančná skupina v krajine s celkovým objemom aktív viac ako 2 bilióny rubľov. Pokiaľ ide o aktíva, banka je na piatom mieste, ale na vkladoch - na ôsmom a na pôžičkách - na 40. mieste.
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank je dedičom Guta Bank, ktorá predčasne zomrela počas finančnej krízy v roku 2004. Zakúpila ho organizácia VTB Bank OJSC, organizácia založená začiatkom 90. rokov ministerstvom financií ZSSR pre zahraničný obchod krajiny. Teraz vlastní centrálna banka 61% akcií VTB Bank, ktorá je jediným akcionárom VTB 24. Z hľadiska aktív je banka na štvrtom mieste, ale iba Sberbank je druhá z hľadiska spoľahlivosti a ziskovosti vkladov a pôžičiek.
3. Gazprombank
Tretím miestom v zozname bánk v roku 2016 podľa centrálnej banky je Gazprombank, zástupca podniku s rovnakým menom. Pokiaľ ide o aktíva, je na druhom mieste na prvom mieste a vo vkladoch a pôžičkách zaujíma bezpečné tretie miesto. Zákazníkom Gazprombank môže potenciálne hroziť iba jedna vec - že zamestnanci banky na nich omylom previedli peniaze (v roku 2008 previedli na účet jedného policajta 4 miliardy rubľov).
2. VTB Bank of Moscow
Tento duchovný brat bývalého moskovského starostu Lužkova bol založený v roku 1995 ako moskovská mestská banka av roku 2011 bol sprivatizovaný. Najväčší podiel v Bank of Moscow vlastní banka VTB. Z hľadiska aktív je banka na druhom mieste, na piatom mieste v oblasti úverov a vkladov a 4 v hodnotení hypotekárnych bánk.
1. Sberbank
Je nepravdepodobné, že by niekto pochyboval, ktorá banka povedie najspoľahlivejšie banky v Rusku, Sberbank je jednou z najväčších bánk v Ruskej federácii aj v Európe. Je pod kontrolou centrálnej banky, ktorá zaujíma čestné prvé miesto v rebríčku úverov aj aktív a vkladov.
Spoľahlivosť úverového ratingu spoločnosti Moody
breh | Rating | zmena | dátum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurázia) | Aaa.ru | Potvrdené používateľom | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | znížená | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | znížená | 25.02.2015 |
SME BANK | Aa1.ru | znížená | 27.02.2015 |
Rosbank | Aa1.ru | znížená | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Potvrdené používateľom | 25.02.2015 |
Ruská banka Sberbank | Aa1.ru | znížená | 24.02.2015 |
Bankové GPB | Aa2.ru | znížená | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | znížená | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | sada | 08.10.2015 |
All-Russian RBR | Aa3.ru | Potvrdené používateľom | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Potvrdené používateľom | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | znížená | 10.10.2014 |
Banka „Oživenie | A1.ru | znížená | 25.02.2015 |
Batéria Eurofinance Mosnarbank | A1.ru | znížená | 18.03.2014 |
Úverová banka Moskvy | A1.ru | povýšený | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Potvrdené používateľom | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | znížená | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Potvrdené používateľom | 30.05.2014 |
Otvorenie banky FC | A2.ru | znížená | 02.03.2015 |
Ďalekýchodná banka | A2.ru | Potvrdené používateľom | 05.03.2015 |
Úverová európska banka | A2.ru | znížená | 04.03.2015 |
Banka NBD | A2.ru | znížená | 02.03.2015 |
Batéria Transcapitalbank | A2.ru | znížená | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Potvrdené používateľom | 22.10.2010 |
Predná batéria | Baa1.ru | Potvrdené používateľom | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Potvrdené používateľom | 04.03.2014 |
Ázijsko-tichomorská banka | Baa1.ru | Potvrdené používateľom | 03.10.2014 |
Ak Bary Batéria | Baa1.ru | znížená | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | sada | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | znížená | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | povýšený | 22.05.2012 |
Batéria Novikombank | Baa1.ru | znížená | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Potvrdené používateľom | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | znížená | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Potvrdené používateľom | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | znížená | 02.03.2015 |
Otvorenie KMB | Baa1.ru | znížená | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Potvrdené používateľom | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Potvrdené používateľom | 26.03.2013 |
Národná štandardná banka | Baa3.ru | Potvrdené používateľom | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | znížená | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Potvrdené používateľom | 21.12.2010 |
Napájanie z batérie | Baa3.ru | sada | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | sada | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | sada | 30.11.2010 |
InterfinClub batéria | Baa3.ru | znížená | 05.11.2015 |
Morská banka | Baa3.ru | Potvrdené používateľom | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | sada | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | znížená | 28.08.2013 |
Vzdelávanie AKIB | Baa3.ru | sada | 11.09.2014 |
Batéria Probusinessbank | Baa3.ru | znížená | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Potvrdené používateľom | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Potvrdené používateľom | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Potvrdené používateľom | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | znížená | 30.10.2015 |
Batéria Ural FD | Baa3.ru | Potvrdené používateľom | 25.06.2013 |
Ruská hlavná batéria | Ba1.ru | povýšený | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | znížená | 18.09.2015 |
Ruská štandardná banka | B3.ru | Potvrdené používateľom | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | znížená | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | znížená | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | natočené | pripomenúť | 14.03.2013 |
IMoneyBank | natočené | pripomenúť | 13.07.2015 |
Intesa Bank | natočené | pripomenúť | 27.01.2016 |
BANKA RSB 24 | natočené | pripomenúť | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | natočené | pripomenúť | 28.01.2016 |
CEDAR KB | natočené | pripomenúť | 07.04.2015 |
Banka MDM | natočené | pripomenúť | 01.06.2015 |
Banka NOTA | natočené | pripomenúť | 01.12.2015 |
Pervobank | natočené | pripomenúť | 19.01.2016 |
Prvý CzechRussianKB | natočené | pripomenúť | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | natočené | pripomenúť | 06.07.2015 |
SB Bank | natočené | pripomenúť | 20.02.2015 |
Úverové hodnotenie bánk "Expert RA"
breh | Rating | dynamika | dátum |
---|---|---|---|
Banka "Petrohrad" | A ++ | potvrdená | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | potvrdená | 06.08.2015 |
JS "Rusko" | A ++ | potvrdená | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | potvrdená | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | pridelených | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | potvrdená | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | povýšený | 02.10.2015 |
KREDITNÁ BANKA MOSKVA | A ++ | potvrdená | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | pridelených | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | potvrdená | 18.08.2015 |
Úverová banka Ural | A + i | potvrdená | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + i | potvrdená | 26.01.2016 |
RNCO "Platobné centrum" | A + i | pridelených | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | potvrdená | 11.01.2016 |
Banka SDM | A + i | pridelených | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | potvrdená | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | pridelených | 11.01.2016 |
Ázijsko-tichomorská banka | A + II | potvrdená | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | potvrdená | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | potvrdená | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | potvrdená | 03.03.2015 |
„Združenie“ CB | A + III | potvrdená | 17.07.2015 |
CB „Prijatie“ | A + III | potvrdená | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | povýšený | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | potvrdená | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | potvrdená | 30.06.2015 |
J & T Bank | A + III | povýšený | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | potvrdená | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | povýšený | 17.11.2015 |
Ruský kapitál banky | A + III | znížená | 04.09.2015 |
Banka BelVEB | A + III | potvrdená | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | potvrdená | 11.11.2015 |
Hutnícka komerčná banka | A + III | potvrdená | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | potvrdená | 26.10.2015 |
Banka „Ľavý breh“ | A + III | potvrdená | 03.12.2015 |
AKTÍVNA BANKA | AI | potvrdená | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | potvrdená | 20.03.2015 |
Design Bureau "Union" | AI | potvrdená | 01.10.2015 |
Moskovská petrochemická banka | AI | znížená | 23.10.2015 |
Akciová obchodná banka „Výkon“ | AI | znížená | 22.12.2015 |
„Národný štandard“ JSC | AI | znížená | 22.01.2016 |
Bankový „RESO kredit“ | AI | pridelených | 30.01.2015 |
SKB Bank | AI | znížená | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | znížená | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | potvrdená | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | potvrdená | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | pridelených | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | znížená | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | pridelených | 17.03.2015 |
Komerčná banka Kama | AI | potvrdená | 05.08.2015 |
Inbank | AI | potvrdená | 29.05.2015 |
Mestská banka Khakass | AI | znížená | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | potvrdená | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | potvrdená | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | potvrdená | 17.04.2015 |
Banka BFA | AI | potvrdená | 11.11.2015 |
Bank Taatta | AI | potvrdená | 16.11.2015 |
Design Bureau "Hlynov" | AI | potvrdená | 27.04.2015 |
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ KLUB | aii | znížená | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | aii | potvrdená | 27.04.2015 |
CB „Agrosoyuz“ | aii | potvrdená | 14.09.2015 |
Izhkombank | aii | potvrdená | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | aii | potvrdená | 02.06.2015 |
Banka „ZhilFinance“ | aii | pridelených | 28.09.2015 |
Medzinárodná komerčná banka | aii | potvrdená | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANK | aii | potvrdená | 05.08.2015 |
Nefteprombank | aii | potvrdená | 25.12.2015 |
FORUS banka | aii | potvrdená | 25.11.2015 |
Bank of Kazan | aii | potvrdená | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | aii | potvrdená | 07.07.2015 |
Energobank | aii | potvrdená | 07.07.2015 |
Dcérska banka "Saderat" v Iráne v Taškente | aii | potvrdená | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | aii | potvrdená | 19.05.2015 |
Moskva-Parížska banka | aii | pridelených | 02.10.2015 |
Autogradbank | aii | potvrdená | 19.11.2015 |
NS Bank | aii | potvrdená | 03.11.2015 |
Design Bureau "Novopokrovsky" | aii | potvrdená | 10.08.2015 |
BANK SGB | aii | potvrdená | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | aii | potvrdená | 20.05.2015 |
Bank Agroros | aii | potvrdená | 14.07.2015 |
Banka NOVÝ ČAS | aii | potvrdená | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | potvrdená | 11.09.2015 |
FORA BANKA | AIII | potvrdená | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | pridelených | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | AIII | potvrdená | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | AIII | potvrdená | 01.12.2015 |
Nevsky Bank | AIII | potvrdená | 21.12.2015 |
Banka BKF | AIII | potvrdená | 08.12.2015 |
Finančná banka | AIII | potvrdená | 30.09.2015 |
Obecný Kamchatprofitbank | AIII | potvrdená | 23.04.2015 |
Medziregionálna banka Ural | AIII | potvrdená | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | potvrdená | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | potvrdená | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | AIII | potvrdená | 03.06.2015 |
Investičná banka VESTA | AIII | pridelených | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | potvrdená | 02.10.2015 |
Banka Alexandrovsky | AIII | potvrdená | 15.07.2015 |
North Credit | AIII | potvrdená | 18.01.2016 |
Doncombank | AIII | potvrdená | 26.03.2015 |
GUTA BANK | AIII | potvrdená | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | potvrdená | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | AIII | potvrdená | 16.10.2015 |
Dizajnová kancelária "Vologzhanin" | AIII | potvrdená | 24.02.2015 |
RUNA BANK | AIII | potvrdená | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | potvrdená | 20.05.2015 |
Kráľovská úverová banka | AIII | potvrdená | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | znížená | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | AIII | pridelených | 17.08.2015 |
Vyzerá úplne inak-BANK | B ++ | znížená | 10.11.2015 |
Batéria Slavia | B ++ | znížená | 02.11.2015 |
Nová priemyselná banka | B ++ | potvrdená | 05.10.2015 |
SINKO BANK | B ++ | znížená | 30.12.2015 |
Akciová obchodná banka "SVA" | B ++ | potvrdená | 04.12.2015 |
Banka „REZERVOVAŤ“ | B ++ | znížená | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | potvrdená | 14.12.2015 |
Akciová obchodná banka „STRATEGY“ | B ++ | znížená | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | znížená | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | znížená | 17.08.2015 |
StarBANK | B ++ | potvrdená | 10.04.2015 |
Expertná banka | B ++ | potvrdená | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | potvrdená | 29.12.2015 |
Regionálna komerčná banka | B ++ | potvrdená | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | znížená | 17.12.2015 |
Prvá klientská banka | B ++ | pridelených | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | potvrdená | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | znížená | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | znížená | 16.12.2015 |
Ruská hypotekárna banka | B ++ | znížená | 28.08.2015 |
CB „RTBC“ | B ++ | potvrdená | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | potvrdená | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | potvrdená | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | znížená | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | potvrdená | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | potvrdená | 11.01.2016 |
Banka Pervomaysky | B ++ | znížená | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | potvrdená | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | znížená | 21.01.2016 |
CB „RING URALS“ | B ++ | znížená | 02.12.2015 |
Eurázijská investičná banka | B ++ | potvrdená | 24.11.2015 |
Aspect Bank | B ++ | potvrdená | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | potvrdená | 30.12.2015 |
Medzinárodná stavebná banka | B ++ | znížená | 02.10.2015 |
CB „NEVASTROYINVEST“ | B ++ | potvrdená | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | potvrdená | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | potvrdená | 22.10.2015 |
CB „VEGA-BANK“ | B ++ | znížená | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | potvrdená | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | znížená | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | potvrdená | 17.12.2015 |
Akciová obchodná banka "VEK" | B ++ | znížená | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | potvrdená | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | potvrdená | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | pridelených | 14.05.2015 |
Dizajnová kancelária „Kama Horizon“ | B ++ | potvrdená | 26.10.2015 |
CB „Intercredit“ | B ++ | potvrdená | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | znížená | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | znížená | 26.10.2015 |
JSCB „BNKV“ | B ++ | znížená | 20.04.2015 |
NÁPAD. breh | B ++ | pridelených | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | znížená | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | potvrdená | 19.06.2015 |
Banka K2 | B ++ | pridelených | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | znížená | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | povýšený | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | potvrdená | 02.04.2015 |
Mezhreg. priemyselná stavebná banka | B ++ | potvrdená | 26.05.2015 |
Eurázijská banka | B ++ | znížená | 25.11.2015 |
Akciová obchodná banka "Zarechye" | B ++ | potvrdená | 03.09.2015 |
Banka „BCC-Moskva“ | B ++ | potvrdená | 12.11.2015 |
Finančný štandard pre dizajn | B + | znížená | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | znížená | 03.09.2015 |
JSCB „YENISEY“ | B + | znížená | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | potvrdená | 15.12.2015 |
Banka ZERICH | B + | potvrdená | 21.01.2016 |
Medziregionálna zúčtovacia banka | B + | pridelených | 15.06.2015 |
Solidarita KB | B + | povýšený | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | znížená | 12.10.2015 |
Ľudová banka RT | B + | potvrdená | 11.01.2016 |
Rozvojová banka | B + | znížená | 17.12.2015 |
FIA BANK | B | znížená | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | znížená | 13.11.2015 |
MIRAFOVÁ BANKA | E | znížená | 21.01.2016 |
Banka NOTA | E | znížená | 24.11.2015 |
BANK ITB | E | znížená | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | znížená | 18.12.2015 |
INTERTRASTBANK | E | znížená | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | znížená | 21.01.2016 |
Vojenská priemyselná banka | pripomenúť | — | 26.09.2016 |
Design Bureau "Unifin" | pripomenúť | — | 24.07.2015 |
Design Bureau Transport | pripomenúť | — | 09.10.2015 |
