Aby sme zistili, ktoré krajiny možno v roku 2019 považovať za najlepšie z hľadiska života, obrátili sme sa na webovú stránku Numbeo, ktorá každoročne uverejňuje hodnotenie životnej úrovne v krajinách sveta, Zoznam 2019 obsahuje 71 krajín, z ktorých každá je hodnotená podľa týchto parametrov:
- kúpna sila občanov;
- úroveň znečistenia životného prostredia;
- klímy;
- bezpečnosti;
- úroveň zdravotnej starostlivosti;
- životné náklady;
- hodnota majetku;
- Cestovný čas.
Sociológovia sa zhodujú v tom, že materiálna pohoda nie je najdôležitejším faktorom pri posudzovaní, či je život v konkrétnej krajine dobrý alebo zlý. Okrem základných výhod, ako je široký prístup k jedlu a bývaniu, ku kvalitnému vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti, k zamestnaniu, ktoré podporí naše blaho, zahŕňa pojem „životná úroveň“ aj nehmotný majetok, ako je istota zamestnania, politická stabilita, osobná sloboda. a kvalita životného prostredia.
Poradie krajín podľa životnej úrovne 2019, Numbeo list
Miesto | Krajina | Kvalita života | Kúpna sila | bezpečnosť | Zdravotná starostlivosť | životné náklady | Hodnota vlastnosti | Dopravné zápchy | Znečistenie | podnebie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánsko | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | švajčiarsko | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Fínsko | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Austrália | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Rakúsko | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Holandsko | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Island | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Nemecko | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Nový Zéland | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Nórsko | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estónsko | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japonsko | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Spojené štáty | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Švédsko | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Slovinsko | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | španielsko | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Spojene kralovstvo | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Kanada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | katar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Spojené Arabské Emiráty | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Chorvátsko | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugalsko | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgicko | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Írsko | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Česká republika | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Francúzsko | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Cyprus | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapore | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Litva | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Izrael | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovensko | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Saudská Arábia | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Južná Kórea | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Lotyšsko | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Poľsko | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Taliansko | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | bielorusko | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Rumunsko | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grécko | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Južná Afrika | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | maďarsko | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taiwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulharsko | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Turecko | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosna a Hercegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Čile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mexiko | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentína | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malajzia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Georgia | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Srbsko | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | India | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordán | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Libanon | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | macedónsko | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Kolumbia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonézia | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Rusko | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Thailand | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukrajina | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hongkong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brazília | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Čína | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Srí Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipíny | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazachstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Irán | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | egypt | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Tu je prvých desať najbohatších krajín z hľadiska životnej úrovne sveta.
10. Nórsko
Krajina s vysokou úrovňou príjmu, s aktívnym súkromným sektorom a dobre rozvinutým systémom sociálnej ochrany a hlavne bezplatného vysokoškolského vzdelávania. Objav ropy a zemného plynu pri nórskom pobreží v 60. rokoch 20. storočia dal krajine hospodársky impulz a dnes je Nórsko jedným z popredných svetových vývozcov ropy.
Má bohatú literárnu tradíciu av súčasnosti je jedným z popredných svetových publikácií v počte kníh vydávaných na jedného obyvateľa.
Tento štát je tiež známy svojím ekologickým životným štýlom.
9. Nový Zéland
Po získaní nezávislosti od britských kolonialistov prežila krajina desiatky rokov pôsobivý rast a transformáciu. Vývozný trh s mliečnymi výrobkami, mäsom, drevom, ovocím, zeleninou a vínom, ako aj rozvinutá výroba a cestovný ruch - to sú tri kľúče k prosperite Nového Zélandu. HDP na obyvateľa v tomto malom štáte je jedným z najvyšších na svete. Je 39230,42 dolárov na osobu.
Od roku 1980 sa Nový Zéland považuje za zónu bez jadrových zbraní. Je lídrom v udržiavaní mieru a globálnej bezpečnosti a je členom kľúčových medzinárodných organizácií vrátane Organizácie Spojených národov, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce a fóra tichomorských ostrovov.
8. Nemecko
Krajina chutného piva a nemenej chutných klobás sa môže pochváliť jednou z najväčších ekonomík na svete. Jeho najdôležitejšie odvetvia sú:
- telekomunikácie;
- zdravotná starostlivosť
- cestovného ruchu;
- priemyslu;
- Poľnohospodárstvo.
Nemecko má vysoko kvalifikovanú a bohatú pracovnú silu. Obyvateľstvo tejto krajiny však starne, čo pre vládu vyvoláva otázky týkajúce sa vysokej úrovne výdavkov na sociálne služby.
Spolu s Francúzskom a Veľkou Britániou je Nemecko jedným z najpopulárnejších migračných bodov na svete, hoci jeho politika otvorených dverí sa stala predmetom sporu po nedávnych zločinoch spáchaných v krajine.
7. Island
Až do začiatku 20. storočia žili potomkovia Vikingov asketicky kvôli odľahlosti Islandu od pevniny. Štát však vďaka rozvoju rybárskeho priemyslu postupne zbohatol, čo malo pozitívny vplyv na životnú úroveň obyvateľstva. Rybolov je dodnes jedným z najdôležitejších odvetví islandského hospodárstva.
Približne 80% obyvateľstva je zamestnaných v krajine a vysoká úroveň medicíny dáva obyvateľom Islandu šancu žiť až 80 rokov a dlhšie.
Na rozdiel od „suseda“ v rebríčku - Nemecko - Island je ultranacionalista a túžba doplniť svoju populáciu na úkor migrantov nehorí.
6. Holandsko
Rodisko Rembrandta a Van Gogha, ako aj mikroskop, ďalekohľad a teplomer sa považujú za jednu z najliberálnejších krajín na svete. Práve tu sa homosexuálne manželstvá prvýkrát legalizovali a národné postoje týkajúce sa drog, prostitúcie, eutanázie a potratov sú veľmi mäkké.
Politiky otvoreného trhu a rušné dopravné spojenia pomáhajú Holandsku udržiavať pozitívnu obchodnú rovnováhu. Holandsko sa stále aktívne zapája do mierových snáh OSN a do stretnutí ústredia Medzinárodného súdneho dvora a Medzinárodného trestného súdu v Haagu.
5. Rakúsko
Z hľadiska životnej úrovne patrí Rakúsko z roka na rok medzi desať najlepších krajín. K tomu prispieva niekoľko faktorov:
- nízke vzdelanie; rakúske diplomy sú v zahraničí vysoko uznávané;
- kvalitná medicína;
- stabilné hospodárstvo a rozvinutý priemysel;
- rozvinutý cestovný ruch;
- nízka nezamestnanosť a vysoké platy;
- štátna pomoc pri rozvoji stredných a malých podnikov.
Priemerná dĺžka života Rakúšanov je 81 rokov. Pre porovnanie: rovnaký ukazovateľ pre Rusov je 71,39 rokov.
4. Austrália
Je považovaná za bohatú krajinu s prosperujúcou trhovou ekonomikou, ktorá má relatívne vysoký hrubý domáci produkt a príjem na obyvateľa. Austrálske hospodárstvo je poháňané exportom služieb a komodít.
Zaujímavá skutočnosť: v roku 1986 austrálsky národ prestal mať všetky ústavné vzťahy s Veľkou Britániou, hoci kráľovná Alžbeta II zostáva slávnostnou hlavou štátu.
3. Fínsko
Táto krajina je medzinárodným lídrom v poskytovaní kvalitného vzdelávania a oceňuje svoje úspechy v oblasti občianskych práv, slobody tlače a kvality života.
Fínsko bolo jednou z prvých krajín na svete, ktorá ženám udelila právo voliť, a bola prvou krajinou, ktorá legitimizovala všeobecné volebné právo tak voliť, ako aj kandidovať vo voľbách.
2. Švajčiarsko
Podľa CIA World Factbook má Švajčiarsko nízku nezamestnanosť, veľký počet kvalifikovaných pracovných síl a jeden z najvyšších HDP na obyvateľa - 80 113,9 dolárov na osobu.
Silnú ekonomiku krajiny podporujú nízke sadzby dane z príjmu právnických osôb, vysoko rozvinutý sektor služieb vedený finančnými službami a high-tech priemysel.
Avšak tí, ktorí chcú získať všetky výhody švajčiarskeho občianstva, nebudú ľahké. Stanovená cena je tu od 5 do 12 rokov, a hoci ste miliardárom, na rozdiel od mnohých iných krajín si nemôžete kúpiť švajčiarsky pas.
1. Dánsko
Najlepšia krajina, pokiaľ ide o život v roku 2019, má progresívne dane, vďaka ktorým má Dánsko univerzálny systém zdravotnej starostlivosti a občania dostávajú väčšinou bezplatnú lekársku starostlivosť. Vysokoškolské vzdelávanie je tiež bezplatné.
Nie je prekvapujúce, že vysoko rozvinutá štruktúra vlády a spoločnosti v Dánsku vytvára neuveriteľnú sociálnu mobilitu. Dáni radi platia vysoké dane a nepovažujú ich za vnútroštátny bič, ale za investíciu do vysokej kvality svojho života.
Táto krajina je vždy jednou z najšťastnejších a najbezpečnejších krajín na svete.
Rusko sa umiestnilo na 59. mieste v hodnotení kvality života medzi Indonéziou (58. miesto) a Pakistanom (60. miesto). A podľa Numbea je najnižšia životná úroveň v Egypte.