100 najlepších bánk Ruska z hľadiska spoľahlivosti v súčasnej verzii roku 2017 prešlo zmenami v dôsledku zrušenia licencie, obmedzenia a prevzatia, preto vám predkladáme aktualizovaný oficiálny hodnotenie spoľahlivosti bánk podľa centrálnej banky.Začiatkom roku 2017 Centrálna banka Ruskej federácie aktualizovala štatistiku a zoznam bánk, ktoré na webe získali prvé miesto.
›Zverejnené aktualizované hodnotenie 2018. <
Metodika prideľovania berie do úvahy údaje vo forme 101, 123, 135, ako aj úverových ratingov Moody's a Expert RA:
- Aktíva
- Vydané pôžičky
- vklady
Hodnotenie spoľahlivosti bánk podľa centrálnej banky za rok 2017 (zoznam najlepších 100)
Miesto | breh | Január 2017, tisíc rubľov | December 2016, tisíc rubľov | Rozdiel% |
---|---|---|---|---|
1 | Ruská banka Sberbank | 22 683 024 956,00 | 22 606 604 681,00 | 0,34 |
2 | VTB Bank of Moscow | 9 462 035 421,00 | 9 959 296 564,00 | -4,99 |
3 | Gazprombank | 5 154 059 526,00 | 5 267 761 099,00 | -2,16 |
4 | VTB 24 | 3 148 754 529,00 | 3 207 540 431,00 | -1,83 |
5 | FC Discovery | 2 817 870 773,00 | 2 951 554 494,00 | -4,53 |
6 | Ruská poľnohospodárska banka | 2 802 482 746,00 | 2 760 244 338,00 | 1,53 |
7 | Alfa Bank | 2 458 447 294,00 | 2 341 836 861,00 | 4,98 |
8 | Národné zúčtovacie centrum | 2 310 056 873,00 | 2 039 319 172,00 | 13,28 |
9 | Úverová banka Moskvy | 1 454 783 713,00 | 1 363 786 529,00 | 6,67 |
10 | Promsvyazbank | 1 327 405 045,00 | 1 311 290 450,00 | 1,23 |
11 | UniCredit Bank | 1 213 680 015,00 | 1 283 127 686,00 | -5,41 |
12 | Binbank | 1 165 424 642,00 | 1 182 581 108,00 | -1,45 |
13 | Rosbank | 793 006 467,00 | 783 690 300,00 | 1,19 |
14 | Raiffeisenbank | 778 648 690,00 | 833 285 400,00 | -6,56 |
15 | Rusko | 753 410 260,00 | 736 708 248,00 | 2,27 |
16 | BM-Bank (predtým Bank of Moscow) | 668 337 277,00 | 680 300 659,00 | -1,76 |
17 | Rastová banka | 616 462 140,00 | 611 694 091,00 | 0,78 |
18 | Banka "Petrohrad" | 608 391 942,00 | 580 771 247,00 | 4,76 |
19 | Sovcombank | 554 476 258,00 | 501 337 175,00 | 10,6 |
20 | AK Bars | 465 699 733,00 | 468 132 840,00 | -0,52 |
21 | Uralsib Bank | 457 565 222,00 | 436 072 633,00 | 4,93 |
22 | Moskovská regionálna banka | 456 623 501,00 | 477 001 913,00 | -4,27 |
23 | Citibank | 445 176 146,00 | 425 469 053,00 | 4,63 |
24 | Ruský štandard | 425 819 027,00 | 433 714 418,00 | -1,82 |
25 | Uralská banka pre obnovu a rozvoj | 419 525 395,00 | 401 873 113,00 | 4,39 |
26 | Národná banka "Trust" | 372 498 680,00 | 396 047 719,00 | -5,95 |
27 | SMP Bank | 359 561 868,00 | 354 376 916,00 | 1,46 |
28 | Ugra | 324 839 491,00 | 323 280 466,00 | 0,48 |
29 | Ruské hlavné mesto | 320 157 599,00 | 301 193 045,00 | 6,3 |
30 | Ruská banka pre regionálny rozvoj | 301 398 810,00 | 256 229 769,00 | 17,63 |
31 | Sviaz-Bank | 301 046 915,00 | 326 650 168,00 | -7,84 |
32 | zenit | 270 129 983,00 | 262 531 783,00 | 2,89 |
33 | Absolut Bank | 267 841 655,00 | 266 840 813,00 | 0,38 |
34 | Moskovská priemyselná banka | 258 289 271,00 | 263 882 268,00 | -2,12 |
35 | znovuzrodenie | 254 315 386,00 | 242 812 689,00 | 4,74 |
36 | Nordea Bank | 241 668 210,00 | 250 462 394,00 | -3,51 |
37 | Novikombank | 239 894 860,00 | 246 730 367,00 | -2,77 |
38 | Express Volga | 235 757 495,00 | 182 376 076,00 | 29,27 |
39 | Domáca úverová banka | 220 988 410,00 | 220 635 904,00 | 0,16 |
40 | Transcapitalbank (TKB) | 212 140 738,00 | 218 703 512,00 | -3 |
41 | Globex | 206 822 444,00 | 226 340 287,00 | -8,62 |
42 | ING Bank | 202 871 192,00 | 231 070 454,00 | -12,2 |
43 | Orient Express Bank | 198 450 353,00 | 190 015 493,00 | 4,44 |
44 | Tinkoff Bank | 188 167 310,00 | 183 978 857,00 | 2,28 |
45 | RosEvroBank | 180 930 400,00 | 188 850 522,00 | -4,19 |
46 | DeltaCredit | 163 411 085,00 | 161 050 099,00 | 1,47 |
47 | Banka MTS | 160 438 153,00 | 182 471 468,00 | -12,07 |
48 | Banka sporiteľní a úverových služieb | 155 136 343,00 | 131 245 016,00 | 18,2 |
49 | Rosgosstrah Bank | 150 077 490,00 | 155 932 180,00 | -3,75 |
50 | predvoj | 149 202 588,00 | 143 069 749,00 | 4,29 |
51 | OTP Bank | 144 556 740,00 | 138 639 200,00 | 4,27 |
52 | SME banka | 141 645 902,00 | 120 112 261,00 | 17,93 |
53 | Ázijsko-tichomorská banka | 136 346 501,00 | 145 645 217,00 | -6,38 |
54 | SKB-Bank | 134 867 029,00 | 127 891 283,00 | 5,45 |
55 | Poštová banka | 131 590 327,00 | 118 796 367,00 | 10,77 |
56 | Surgutneftegazbank | 131 198 027,00 | 127 826 511,00 | 2,64 |
57 | Investtorgbank | 123 220 338,00 | 126 793 407,00 | -2,82 |
58 | Úverová európska banka | 121 202 754,00 | 120 496 613,00 | 0,59 |
59 | Národný depozitár vyrovnania | 118 609 748,00 | 119 413 192,00 | -0,67 |
60 | Zapsibkombank | 118 497 163,00 | 110 490 901,00 | 7,25 |
61 | Setelem Bank | 111 074 147,00 | 107 278 053,00 | 3,54 |
62 | Uniastrum Bank | 109 135 448,00 | 108 819 048,00 | 0,29 |
63 | Rusfinance Bank | 106 096 003,00 | 102 773 151,00 | 3,23 |
64 | Renesančný kredit | 105 434 725,00 | 104 185 922,00 | 1,2 |
65 | líce | 102 633 399,00 | 131 277 071,00 | -21,82 |
66 | FondServisbank | 101 573 470,00 | 102 868 477,00 | -1,26 |
67 | Center Invest | 99 775 285,00 | 99 129 634,00 | 0,65 |
68 | Tauridy | 91 544 133,00 | 91 530 963,00 | 0,01 |
69 | Ruská národná komerčná banka | 91 324 917,00 | 80 714 143,00 | 13,15 |
70 | Loko-Bank | 87 656 968,00 | 89 690 174,00 | -2,27 |
71 | Finservice Bank | 84 911 890,00 | 79 475 666,00 | 6,84 |
72 | zväz | 84 178 851,00 | 81 483 756,00 | 3,31 |
73 | Baltinvestbank | 83 253 758,00 | 80 853 343,00 | 2,97 |
74 | CentroCredit | 81 563 756,00 | 88 302 711,00 | -7,63 |
75 | Kuban Credit | 76 673 654,00 | 75 386 886,00 | 1,71 |
76 | HSBC Bank (HSBC) | 74 864 639,00 | 76 357 924,00 | -1,96 |
77 | Baltská banka | 72 877 564,00 | 74 898 958,00 | -2,7 |
78 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 70 110 506,00 | 67 749 401,00 | 3,49 |
79 | Roseximbank | 70 023 798,00 | 55 482 085,00 | 26,21 |
80 | Metallinvestbank | 69 720 796,00 | 64 380 637,00 | 8,29 |
81 | BNP Paribas Bank | 69 548 291,00 | 75 664 582,00 | -8,08 |
82 | VUZ-Bank | 68 430 617,00 | 71 302 665,00 | -4,03 |
83 | Expobank | 66 936 350,00 | 67 997 117,00 | -1,56 |
84 | Medzinárodný finančný klub | 65 546 862,00 | 64 562 480,00 | 1,52 |
85 | nemecká banka | 65 269 950,00 | 88 188 214,00 | -25,99 |
86 | BCS - Investičná banka | 63 221 819,00 | 62 550 597,00 | 1,07 |
87 | RN Bank | 62 503 033,00 | 65 817 884,00 | -5,04 |
88 | Intesa Bank | 60 131 289,00 | 65 304 076,00 | -7,92 |
89 | Credit Agricole KIB | 59 719 502,00 | 64 577 864,00 | -7,52 |
90 | Rosenergobank | 58 799 277,00 | 57 311 388,00 | 2,6 |
91 | OFK Bank | 57 276 230,00 | 46 399 061,00 | 23,44 |
92 | vzdelanie | 55 850 190,00 | 51 865 153,00 | 7,68 |
93 | Krayinvestbank | 54 953 577,00 | 52 508 423,00 | 4,66 |
94 | Banka SDM | 54 841 886,00 | 53 887 051,00 | 1,77 |
95 | Toyota Bank | 53 447 538,00 | 51 818 036,00 | 3,14 |
96 | Banka BFA | 52 701 576,00 | 62 088 192,00 | -15,12 |
97 | Sotsinvestbank | 52 386 764,00 | 50 440 052,00 | 3,86 |
98 | BBR Bank | 52 195 565,00 | 47 824 875,00 | 9,14 |
99 | Medzinárodná banka Petrohradu (MBSP) | 51 892 069,00 | 54 139 462,00 | -4,15 |
100 | Bank ICBC | 50 166 393,00 | 46 566 041,00 | 7,73 |
Rating spoľahlivosti „Expert RA“
Názov banky | Úverový rating | zmena |
---|---|---|
Absolut Bank | A + (III) | potvrdená |
Avers Bank | A ++ | potvrdená |
Autogradbank | B ++ | znížená |
Bank Agroros | A (II) | potvrdená |
CB „Agrosoyuz“ | B ++ | znížená |
Ázijsko-tichomorská banka | B | znížená |
AKTÍVNA BANKA | A (I) | potvrdená |
AssetCapital Bank | B ++ | znížená |
Banka Alexandrovsky | A (III) | potvrdená |
Almazergienbank | A + (III) | potvrdená |
AltaiBusiness Bank | B ++ | potvrdená |
Altaykapitalbank | A (II) | potvrdená |
Aspect Bank | B ++ | potvrdená |
„Združenie“ CB | A + (III) | potvrdená |
BaikalInvestBank | B ++ | potvrdená |
Prijatie banky | A + (II) | potvrdená |
Banka BKF | B ++ | potvrdená |
Banka „ZhilFinance“ | B ++ | znížená |
Bank of Kazan | B ++ | znížená |
Premier Credit Bank | B | znížená |
Banka "Saratov" | B ++ | pridelených |
Banka BelVEB | A + (III) | potvrdená |
Banka s najlepším úsilím | A + (I) | povýšený |
BCS Bank | A (I) | pridelených |
Brotherly ANKB | A (II) | znížená |
Banka BFA | A (III) | potvrdená |
Investičná banka VESTA | A (III) | potvrdená |
Vladbusinessbank | A (I) | potvrdená |
Vneshfinbank | A (III) | potvrdená |
Dizajnová kancelária "Vologzhanin" | A (III) | potvrdená |
Gazprombank | A ++ | potvrdená |
GT Bank | B ++ | znížená |
Grand Invest Bank | A (II) | potvrdená |
GUTA BANK | B ++ | znížená |
Devon Credit | A + (III) | potvrdená |
Akciová obchodná banka „Výkon“ | A (II) | potvrdená |
J & T Bank | A (I) | znížená |
Doncombank | B ++ | znížená |
Eurázijská banka | B ++ | potvrdená |
Eurázijská investičná banka | B ++ | potvrdená |
JSCB „YENISEY“ | C + | znížená |
Zapsibkombank | A + (II) | znížená |
JSCB "Zarechye" | B ++ | potvrdená |
Zemsky Bank | B ++ | znížená |
Izhkombank | A (III) | potvrdená |
Inbank | A (I) | potvrdená |
IntechBank | C | znížená |
JSCB "IRS" | B ++ | znížená |
Komerčná banka Kama | A (II) | potvrdená |
CB „RING URALS“ | B ++ | potvrdená |
KOSHELEV BANK | A (II) | potvrdená |
KranBank | B ++ | potvrdená |
Úverová banka Ural | A + (I) | potvrdená |
Kredprombank | B ++ | znížená |
KS BANK | B ++ | potvrdená |
Kurskprombank | A + (III) | potvrdená |
Banka „Ľavý breh“ | A + (III) | potvrdená |
Banka MTS | A (I) | pridelených |
Medzinárodná komerčná banka | B ++ | znížená |
MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ KLUB | B ++ | znížená |
Medziregionálna priemyselná a stavebná banka | B + | znížená |
PJSC „MOSKVA KREDITNÁ BANKA“ | A (II) | znížená |
Moskovská petrochemická banka | A (I) | potvrdená |
Moskva-Parížska banka | A (III) | potvrdená |
MOSCOMBANK | A (III) | potvrdená |
Obecný Kamchatprofitbank | A (III) | potvrdená |
„Národný štandard“ JSC | A (I) | potvrdená |
Banka NBD | A + (II) | potvrdená |
Nevsky Bank | B ++ | znížená |
NIKO-BANK | A (I) | povýšený |
NOVIKOMBANK | B ++ | potvrdená |
Design Bureau "Novopokrovsky" | A (III) | potvrdená |
Neklis-Bank | B ++ | potvrdená |
Banka Pervomaysky | B + | znížená |
PERVOURALSKBANK | B ++ | potvrdená |
Plus banka | B ++ | znížená |
Finančná banka | B + | znížená |
Proinvestbank | B ++ | potvrdená |
ProCommerce Bank | B ++ | potvrdená |
Banka „REZERVOVAŤ“ | B ++ | potvrdená |
Bankový „RESO kredit“ | A + (III) | povýšený |
Ruský kapitál banky | A + (III) | potvrdená |
RNKB Bank | A (I) | potvrdená |
JS "Rusko" | A ++ | potvrdená |
ROSEXIMBANK | A ++ | potvrdená |
Kráľovská úverová banka | A (II) | potvrdená |
CB „RTBC“ | B + | znížená |
RUNA BANK | A (III) | potvrdená |
RGS Bank | A (I) | potvrdená |
RusYugbank | A (I) | potvrdená |
RFI BANK | B ++ | potvrdená |
Banka "Petrohrad" | A + (I) | znížená |
Banka SDM | A + (I) | potvrdená |
BANK SGB | A (I) | potvrdená |
North Credit | B ++ | znížená |
Akciová obchodná banka "SVA" | B ++ | potvrdená |
SIAB | A (III) | potvrdená |
SIBSOTSBANK | A (I) | potvrdená |
SMP Bank | A + (II) | potvrdená |
Bank Snezhinsky | A (I) | potvrdená |
Banka „Solidarita“ | B + | potvrdená |
Stavropolpromstroybank | B ++ | potvrdená |
Surgutneftegazbank | A + (II) | potvrdená |
Bank Taatta | A (II) | znížená |
Tambovcreditprombank | A (II) | potvrdená |
TATAGROPROMBANK | C | znížená |
TATSOTSBANK | A (I) | znížená |
Transcapitalbank | A + (II) | potvrdená |
Transstroybank | A (I) | potvrdená |
Uhoľná banka | B ++ | pridelených |
JSCB URAL FD | A (I) | potvrdená |
UralCapitalBank | B | znížená |
UM Bank | B ++ | znížená |
FINAM Bank | A (II) | potvrdená |
ForBank | A (III) | potvrdená |
Mestská banka Khakass | A (I) | potvrdená |
Chelindbank | A + (I) | potvrdená |
Chelyabinvestbank | A + (I) | potvrdená |
Chuvashkreditprombank | B ++ | pridelených |
Expertná banka | B ++ | potvrdená |
Energobank | A (II) | potvrdená |
Energotransbank | A + (II) | potvrdená |
Yug-Investbank | A (I) | potvrdená |
CB Unistream | A + (III) | potvrdená |
ABLV Bank | A + (I) | potvrdená |
Zoznam najlepších zahŕňal desať bánk, ktoré spolu tvoria 60% celkových aktív celého bankového sektora v Rusku. Vzhľadom na ich osobitný význam pre ruské hospodárstvo, aj v najťažších obdobiach, chce Ruská banka ich udržať na vode.
10. Promsvyazbank
Promsvyazbank je už tretí rok (od roku 2014) jednou z 10 systémovo významných bánk. Pokiaľ ide o aktíva a vklady, patrí medzi 10 najlepších, ale pokiaľ ide o pôžičky, patrí medzi 10 najlepších. Celková výška finančných prostriedkov je 1,33 miliardy rubľov.
9. Moskovská úverová banka
Dúfajme, že neúspešná reklama na tému Santa Claus a zlá matka, ktorá koncom roka 2016 spôsobila búrku rozhorčenia, nebude mať výrazný vplyv na reputáciu banky v očiach obyvateľstva. Medzitým je ICD v prvej desiatke, pokiaľ ide o aktíva, pôžičky a vklady. Celkové aktíva - 1,45 miliárd rubľov.
8. Národné zúčtovacie centrum
Dcérska spoločnosť najväčšej ruskej devízovej burzy v Moskve bola zaradená do zoznamu kľúčových bánk na zozname centrálnych bánk Ruskej federácie až začiatkom roku 2017. Hlavnou oblasťou činnosti je zúčtovanie na devízových, komoditných, derivátových a drahých kovoch. V porovnaní s minulým rokom vzrástol objem aktív NCC o 13,28% a dosiahol 2,3 miliardy rubľov.
7. Alfa Bank
Jediná plne neštátna banka, ktorá je jednou z bánk zvlášť dôležitých pre ruské hospodárstvo, úspešne prekonáva krízu bankového systému vo všetkých ohľadoch. Je pravda, že používatelia sa sťažujú na množstvo uložených služieb, o ktorých sa neposkytujú úplné informácie. Celkové aktíva - 2,5 miliardy rubľov.
6. Ruská poľnohospodárska banka
Ruská poľnohospodárska banka bola pôvodne plánovaná ako druh Sberbank č. 2, iba pre poľnohospodárske organizácie. Jej jediným akcionárom je Federálna agentúra „Rosimushchestvo“. Podľa ratingových agentúr Moody's a Fitch je však výhľad na banku skôr „negatívny“. Objem aktív je 2,8 miliardy rubľov.
5. FC Discovery
Otkrytie je holding s rovnakým názvom, ktorý je jednou z najväčších finančných skupín v krajine - celkové aktíva dosahujú viac ako dva bilióny rubľov. Spoločnosť Otkrytie FC má čisté imanie 2,8 miliardy rubľov.
4. VTB 24
Niet divu, prečo je VTB 24 jednou z najdôležitejších, spoľahlivých a systémovo najvýznamnejších bánk v Rusku - koniec koncov, centrálna banka regulátora je vlastníkom 61% jej akcií. Celkové aktíva - 3,14 miliardy rubľov.
3. Gazprombank
Gazprombank je v rokoch 2016 - 2017 z hľadiska spoľahlivosti na treťom mieste v 100 najvýznamnejších bankách Ruska. Ako môžete uhádnuť z názvu, zameriava sa hlavne na zákazníkov ropy a zemného plynu a podľa hodnotení nie je služba pre jednotlivcov príliš pohodlná. Hodnota aktív je 5,2 miliardy rubľov.
2. VTB (predtým banka Moskvy)
Jednou z najvýznamnejších udalostí v bankovom sektore v roku 2016 je prevzatie jednej z najväčších bánk, Moskovskej banky, spoločnosťou VTB Bank. Napriek problémom po prerozdelení akcií Moskvy v Moskve, ktoré si vyžadovali pomoc Agentúry pre poistenie vkladov, sa zdá, že táto operácia je pre spoločnosť VTB ziskovou. Očakáva sa, že rok 2017 dá všetko na svoje miesto. Celková veľkosť aktív je 9,5 miliardy rubľov.
1. Sberbank Ruska
Prvé miesto v hodnotení spoľahlivosti bánk v roku 2017 podľa centrálnej banky Sberbank si už mnoho rokov drží vedúcu pozíciu. Dedič sporiteľne ZSSR, založený v roku 1922, žije a prosperuje - momentálne zostáva nesporným lídrom v bankovom priemysle, ktorého podiel na celkových aktívach všetkých bánk je o niečo menej ako tretina. Napriek závažnosti zákazníkov je to stále dobrá voľba pre tých, ktorí si cenia predovšetkým spoľahlivosť vkladov. Celková výška finančného kapitálu v januári 2017 presahuje 22 miliárd rubľov. Podľa Forbes je tiež najspoľahlivejšou bankou v Rusku.
Zoznam bánk, ktorým bola odňatá licencia v roku 2017
názov | kraj | rok | licencie |
---|---|---|---|
JSC "Bulharská banka" | Jaroslavľ | 1992 | 1917 |
LLC Komerčná banka Uniastrum Bank | Moskva | 1994 | 2771 |
Sibírska banka Sirius LLC | Omsk | 2012 | 3506 |
PJSC "Akciová obchodná banka" Novation " | Maykop | 1992 | 840 |
LLC Komerčná banka Talmenka Bank | Barnaul | 1990 | 826 |
Akciová obchodná banka PJSC Yenisei | Krasnojarsk | 1990 | 474 |
Akciová obchodná banka Severozápad 1 Alliance Bank JSC | St. Petersburg | 1990 | 766 |
JSC "Bank" GPB - Hypotéka " | Moskva | 1993 | 2403 |
PJSC Tatfondbank | Kazan | 1994 | 3058 |
PJSC IntechBank | Kazan | 1994 | 2705 |
Sporiteľňa JSC Ankor | Kazan | 1992 | 889 |
LLC. Medziregionálna poštová banka | Moskva | 1994 | 3171 |
JSC "Trading City Bank" | Moskva | 1994 | 3180 |
JSC „Banková hospodárska únia“ | Moskva | 2798 | |
PJSC Commercial Bank Oil Alliance | Moskva | 1994 | 2759 |
JSC "Binbank Capital" | Moskva | 1994 | 3052 |
Hutnícka komerčná banka JSC | Cherepovets | 1990 | 901 |
LLC Tatarstan Agrárna priemyselná banka | Kazan | 1990 | 728 |
JSC "Komerčná banka" Rosenergobank " | Moskva | 1992 | 2211 |
JSC „Vzdelávanie“ v Komerčnej inovačnej banke cenných papierov | Moskva | 1991 | 1521 |
Akciová obchodná banka Finars Bank JSC | Moskva | 1994 | 2938 |
LLC Priemyselná banka Vladimir | vladimir | 1990 | 870 |
LLC Komerčná banka Medzinárodná stavebná banka | Moskva | 2008 | 3484 |
SIBES JSC | Omsk | 1993 | 208 |
PJSC "Bashkir Industrial Bank" | Ufa | 1990 | 1006 |
PJSC „Bank Baltic Financial Agency“ | St. Petersburg | 1994 | 3038 |
LLC "Komerčná banka na podporu obchodu a dodávok" Informprogress " | Moskva | 1992 | 2166 |
Akciová obchodná banka Intercoopbank OJSC | Moskva | 1994 | 2803 |
Nebankové úverové organizácie PJSC | Moskva | 1992 | 1274-K |
LLC "Medzinárodná komerčná banka pre rozvoj investícií a technológií (centrum)" | Petrozavodsk | 1994 | 2677 |
JSC "Ivy Bank" | Moskva | 1992 | 2055 |
Zúčtovanie Nebanková úverová organizácia „Feedback“ JSC | Moskva | 2011 | 3502-K |
Finančný dom pre zúčtovanie nebankovej úverovej organizácie JSC | St. Petersburg | 2002 | 3430-K |
LLC Komerčná banka Moskva Národná investičná banka | Moskva | 1994 | 3181 |
JSC "Akciová obchodná banka" légie " | Moskva | 1994 | 3117 |
LLC „Steel Bank“ | Moskva | 1993 | 2248 |
PJSC Premier Credit Bank | Moskva | 1991 | 1663 |
PJSC Bank „Ugra“ | Moskva | 1990 | 880 |
„Rezerva“ banky JSC | Čeľabinsk | 1993 | 2364 |
Riabank | Moskva | 2003 | 3434 |
Severovýchodná aliancia | Moskva | 1994 | 2768 |
Dôvera v banky, prieskum NAFI
Percento respondentov, ktorí odpovedali na otázku „Do akej miery dôverujete bankovým organizáciám“ a „skôr dôverujete“?
V júli 2017 sa uskutočnil proaktívny celo ruský prieskum NAFI. V 140 osadách v 42 regiónoch Ruska bolo opýtaných 1600 ľudí. Vek: 18 rokov a starší. Štatistická chyba nepresahuje 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
64% | 78% | 74% | 56% | 59% | 67% | 60% |
UPD:
07/18/2017 - Regulátor odňal právo vykonávať bankové činnosti PJSC Bank Ugra (č. 880).
08.09.2017 - Zoznam bánk so zrušenou licenciou bol aktualizovaný, do zoznamu bola pridaná rezerva AO Reserve Bank (č. 2364).
29.8.2017 - doplnené informácie o bankách Severovýchodnej aliancie, Riabank.
9. 8. 2017 - boli pridané výsledky prieskumov NAFI o dôvere verejnosti v banky.