Známa publikácia Forbes rok čo rok zverejňuje hodnotenia najbohatších a najúspešnejších ľudí na našej planéte. Stav každého z nich presahuje jednu miliardu dolárov a celková hodnota celkového kapitálu svetových miliardárov v tomto roku je takmer 8 biliónov dolárov, čo je absolútny rekord v porovnaní so všetkými predchádzajúcimi rokmi.
V roku 2017 už zoznam miliardárov z Forbesu doplnilo už 233 ľudí - ďalší rekord. Kto presne vstúpil do týchto stoviek „peňazí“ a ktorí ich opustili, je uvedený v našom článku.
Top 100 miliardárov Forbes
Miesto | názov | Vek | podmienka | Zdroj príjmu | Krajina |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 miliárd dolárov | Microsoft | Spojené štáty |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 miliárd dolárov | Berkshire hathaway | Spojené štáty |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 miliárd dolárov | Amazon.com | Spojené štáty |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 miliárd dolárov | zara | španielsko |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miliárd dolárov | Spojené štáty | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 miliárd dolárov | telecom | Mexiko |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 miliárd dolárov | softvér | Spojené štáty |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miliárd dolárov | diverzifikovaná | Spojené štáty |
8 | David koch | 77 | 48,3 miliárd dolárov | diverzifikovaná | Spojené štáty |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 miliárd dolárov | Bloomberg lp | Spojené štáty |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 miliárd dolárov | LVMH | Francúzsko |
12 | Stránka Larry | 44 | 40,7 miliárd dolárov | Spojené štáty | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 miliárd dolárov | Spojené štáty | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 miliárd dolárov | L'Oreal | Francúzsko |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miliárd dolárov | Wal-mart | Spojené štáty |
16 | Jim walton | 69 | 34 miliárd dolárov | Wal-mart | Spojené štáty |
17 | Alice Waltonová | 68 | 33,8 miliárd dolárov | Wal-mart | Spojené štáty |
18 | Wang Jianlin | 63 | 31,3 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Čína |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 miliárd dolárov | diverzifikovaná | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 miliárd dolárov | kasína | Spojené štáty |
21 | Steve Ballmer | 61 | 30 miliárd dolárov | Microsoft | Spojené štáty |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 miliárd dolárov | pivo | Brazília |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 miliárd dolárov | e-commerce | Čína |
24 | Beate Heister a Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miliárd dolárov | supermarkety | Nemecko |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 miliárd dolárov | médiá | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 miliárd dolárov | cukrík | Spojené štáty |
26 | John mars | 82 | 27 miliárd dolárov | cukrík | Spojené štáty |
28 | Phil rytier | 79 | 26,2 miliárd dolárov | Nike | Spojené štáty |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 miliárd dolárov | Nutella čokolády | Taliansko |
29 | George Soros | 87 | 25,2 miliárd dolárov | hedžové fondy | Spojené štáty |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 miliárd dolárov | internetových médií | Čína |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 miliárd dolárov | petrochemické výrobky, ropa a plyn | India |
34 | Syn Masayoshi | 60 | 21,2 miliárd dolárov | internet, telekomunikácie | Japonsko |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miliárd dolárov | lego | Dánsko |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miliárd dolárov | automotive | Nemecko |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 miliárd dolárov | bankovníctvo | Brazília |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 miliárd dolárov | Počítače Dell | Spojené štáty |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miliárd dolárov | Farmaceutiká BMW | Nemecko |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miliárd dolárov | diverzifikovaná | Spojené štáty |
40 | Pracovné miesta Laurene powell | 54 | 20 miliárd dolárov | Apple Disney | Spojené štáty |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 miliárd dolárov | Microsoft, investície | Spojené štáty |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 miliárd dolárov | H & M | Švédsko |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 miliárd dolárov | Aldi, Trader Joe's | Nemecko |
45 | Princ Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 miliárd dolárov | investície | Saudská Arábia |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miliárd dolárov | plynové chemikálie | Rusko |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 miliárd dolárov | satelitná televízia | Spojené štáty |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 miliárd dolárov | BMW | Nemecko |
49 | James simons | 79 | 18 miliárd dolárov | hedžové fondy | Spojené štáty |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miliárd dolárov | okuliare | Taliansko |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 miliárd dolárov | oceľ, investície | Rusko |
52 | William ding | 46 | 17,3 miliárd dolárov | Online hry | Čína |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 miliárd dolárov | maloobchodné | Nemecko |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 miliárd dolárov | hedžové fondy | Spojené štáty |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 miliárd dolárov | investície | Spojené štáty |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 miliárd dolárov | oceľ | India |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 miliárd dolárov | diverzifikovaná | Francúzsko |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 miliárd dolárov | oceľ, doprava | Rusko |
59 | Gennady timchenko | 65 | 16 miliárd dolárov | ropný plyn | Rusko |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miliárd dolárov | doručovanie balíkov | Čína |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miliárd dolárov | módny maloobchod | Japonsko |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 miliárd dolárov | nápoje, nehnuteľnosti | Thailand |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miliárd dolárov | luxusný tovar | Francúzsko |
64 | Rodina Hinduja | - | 15,4 miliárd dolárov | diverzifikovaná | Veľká Británia |
65 | David a Simon Reuben | 74 | 15,3 miliárd dolárov | investície, nehnuteľnosti | Veľká Británia |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Spojené štáty |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 miliárd dolárov | oceľ, telekomunikácie, investície | Rusko |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 miliárd dolárov | Samsung | Južná Kórea |
69 | Thomas a Raymond Kwok | - | 15 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miliárd dolárov | nehnuteľnosť | Hong Kong |
69 | Gina Rinehart | 63 | 15 miliárd dolárov | baníctvo | Austrália |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 miliárd dolárov | Softvérové služby | India |
73 | Marcel Herrmann hovorí | 67 | 14,8 miliárd dolárov | pivo | Brazília |
74 | Vagit alekperov | 67 | 14,5 miliárd dolárov | olej | Rusko |
75 | Michail Fridman | 53 | 14,4 miliárd dolárov | ropa, bankovníctvo, telekomunikácie | Rusko |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 miliárd dolárov | správa peňazí | Spojené štáty |
77 | Pallonji tajomstvo | 88 | 14,3 miliárd dolárov | výstavba | Írsko |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 miliárd dolárov | kovy | Rusko |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miliárd dolárov | ťažba medených výrobkov | Čína |
80 | Elon pižmo | 46 | 13,9 miliárd dolárov | Tesla motory | Spojené štáty |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miliárd dolárov | drogérie | Taliansko |
82 | Nemecká Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miliárd dolárov | baníctvo | Mexiko |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miliárd dolárov | sprostredkovanie zliav | Spojené štáty |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 miliárd dolárov | baníctvo | Čile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 miliárd dolárov | farmaceutický | India |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 miliárd dolárov | Červený býk | Rakúsko |
87 | Harold ham | 71 | 13,3 miliárd dolárov | ropa a plyn | Spojené štáty |
87 | Robin li | 49 | 13,3 miliárd dolárov | vyhľadávanie na internete | Čína |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miliárd dolárov | uhlie, hnojivá | Rusko |
90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 miliárd dolárov | noviny, televízna sieť | Spojené štáty |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 miliárd dolárov | brzdy | Nemecko |
92 | Steve cohen | 61 | 13 miliárd dolárov | hedžové fondy | Spojené štáty |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 miliárd dolárov | telecom | Francúzsko |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 miliárd dolárov | diverzifikovaná | Filipíny |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miliárd dolárov | Heineken | Holandsko |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 miliárd dolárov | investície | Spojené štáty |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 miliárd dolárov | pákový efekt | Spojené štáty |
96 | Hans prepadol | 91 | 12,5 miliárd dolárov | obal | Švédsko |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 miliárd dolárov | pivo | Brazília |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 miliárd dolárov | Doprava | Nemecko |
Po preskúmaní ratingu miliardárov z Forbesu si určite nemôžete pomôcť, ale všimnite si, koľko ruských oligarchov je v tomto hodnotení. Po troch alebo piatich ťažkých rokoch sa ruskí miliardári skutočne začali opäť zbohatnúť. V priebehu roka sa ich celkový kapitál zvýšil o sto miliárd dolárov.
Zdá sa, že kríza skutočne skončila pre najbohatších ľudí v našej krajine. Aké sú dôvody tohto „vzletu“ - nie je známe. Tichí analytici, štát mlčí. Ale, ako sa hovorí: „nie sú peniaze, ale zostanete tam.“